ต้นฉบับเกาหลี DSC 3PHI 5PHI 3mm 5mm Disc 10K NTC Thermistor
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เกาหลี / จีน |
| ชื่อแบรนด์: | DSC |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS,UL,REACH |
| หมายเลขรุ่น: | 3PHI/5PHI |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10,000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 0.05 ~ 0.08 USD / Piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | จำนวนมากหรือเทปในกระสุน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, paypal, สหภาพตะวันตก |
| สามารถในการผลิต: | 1,000,000,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เกาหลี DSC 3PHI 5PHI ดิสก์ขนาดเล็ก NTC Thermistor | ร.ความอดทน (%): | 1/2/5/10 |
|---|---|---|---|
| ความต้านทาน: | 100 ~ 1,000K โอห์ม | ขนาดดิสก์: | 2 มม./3 มม./5 มม |
| บรรจุุภัณฑ์: | จำนวนมากหรือเทปในกระสุน | แบบฟอร์มตะกั่ว: | ตรงหรือขึ้นรูป |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -20℃ ถึง +130℃ | ค่าคงที่การกระจาย: | 2.0mW/℃ ถึง 7.5mW/℃ |
| เน้น: | ดิสก์ 5 มม. เทอร์มิสเตอร์ NTC 10K เทอร์มิสเตอร์ 3 มม. เทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์ NTC ขนาด 3 มม. เทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์ NTC Power DSC,3mm Disc 10K NTC Thermistor,DSC Power NTC Thermistor |
||
รายละเอียดสินค้า
Original Korea DSC 3PHI 5PHI ขนาดเล็กแผ่น NTC Thermistor 3mm 5mm 10K Ohm 5%
▷ บทนำของต้นฉบับเกาหลี DSC 3PHI 5PHI ดิสก์ขนาดเล็ก NTC Thermistor
เทอร์มิสเตอร์ดิสก์ขนาดเล็กมีต้นทุนต่ำ ตัวแบ่งดิสก์เคลือบอีพ็อกซี่ได้รับการออกแบบสำหรับการตรวจจับการควบคุมอุณหภูมิและวงจรชดเชยอุณหภูมิเหมาะสำหรับช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ℃ ถึง +130 ℃ อุปกรณ์เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าซีรีส์นี้นำเสนอค่าโอห์มมิกมาตรฐานที่ครบถ้วนพร้อมค่าคงที่การกระจายจาก 2.0mW/℃ ถึง 7.5mW/℃ ค่าความต้านทานที่กำหนดเองและความคลาดเคลื่อนสามารถผลิตได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า
▷ คุณสมบัติของต้นฉบับเกาหลี DSC 3PHI 5PHI ดิสก์ขนาดเล็ก NTC Thermistor
* ต้นทุนต่ำ & คุณภาพสูง
* อีพ็อกซี่ห่อหุ้มและตะกั่วบัดกรี
* คะแนนพลังงานสูง
* ช่วงกว้างของค่าความต้านทานมาตรฐานและกำหนดเอง
* มีจำหน่ายในรูปแบบเทป
* มีพิกัดความเผื่อ ±1%, ±3% และ ±5% สำหรับค่า R25
▷ ขนาดของต้นฉบับเกาหลี DSC 3PHI 5PHI ดิสก์ขนาดเล็ก NTC Thermistor
![]()
| ชุด | NS | NS | l | NS | พี (พิช) | W | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||||||||||||||||||||||
| ดังนั้น | ผม | หลี่ | สูงสุด | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | สูงสุด3.0 | สูงสุด3.0 | ขั้นต่ำ 25.0 | Ø0.50 ± 0.02 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | สูงสุด3.8 | สูงสุด3.2 | -0.2 | -0.2 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | สูงสุด6.0 | สูงสุด3.5 | +0.5 | +0.5 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
* P : ช่องว่างลวดตะกั่ว
** W : ความยาวเคลือบตะกั่ว
*** ความยาวตัดของตะกั่วจะแปรผันตามคำขอ L= min.3.0 ~ max.8.0mm
▷ แอปพลิเคชั่นของเกาหลี DSC 3PHI 5PHI ดิสก์ขนาดเล็ก NTC Thermistor
* ตรวจจับและควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ปรับอากาศ
* ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์
* การชดเชยอุณหภูมิสำหรับทรานซิสเตอร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
* เครื่องใช้ไฟฟ้า
* อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
* วงจรหน่วงเวลา
▷ ข้อกำหนดทางไฟฟ้าของต้นฉบับเกาหลี DSC 3PHI 5PHI ดิสก์ขนาดเล็ก NTC Thermistor
DSC 2PHI SERIES
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (มม.) | หมายเลขชิ้นส่วน | ความต้านทานที่กำหนดที่ 25 ℃ (โอห์ม) | R. ความคลาดเคลื่อน ±(%) | ค่าเบต้า (K, 25/85℃) | กำลังไฟที่ 25 ℃(mW) | ค่าคงที่การกระจาย (mW/℃) | ค่าคงที่เวลา (วินาที) | แม็กซ์อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | |||||||||||||||||||
| Ø2 | ดีซี102 □ 2◇△ | 1,000 | 1,2,3,5,10 | 3500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||
| DC202 □ 2◇△ | 2,000 | 1,2,3,5,10 | 3550 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 2,000 | 1,2,3,5,10 | 3620 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
| ดีซี302 □ 2◇△ | 3,000 | 1,2,3,5,10 | 3750 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| ดีซี402 □ 2◇△ | 4,000 | 1,2,3,5,10 | 3800 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| ดีซี472 □ 2◇△ | 4,700 | 1,2,3,5,10 | 3850 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| DC502 □ 2◇△ | 5,000 | 1,2,3,5,10 | 3850 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 5,000 | 1,2,3,5,10 | 3910 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
| ดีซี103 □ 2◇△ | 10,000 | 1,2,3,5,10 | 3435 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 10,000 | 1,2,3,5,10 | 3500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 10,000 | 1,2,3,5,10 | 3950 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||||
| DC123 □ 2◇△ | 12,000 | 1,2,3,5,10 | 3970 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| ดีซี153 □ 2◇△ | 15,000 | 1,2,3,5,10 | 4000 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| DC203 □ 2◇△ | 20,000 | 1,2,3,5,10 | 4050 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| ดีซี253 □ 2◇△ | 25,000 | 1,2,3,5,10 | 4050 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| ดีซี303 □ 2◇△ | 30,000 | 1,2,3,5,10 | 4100 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| DC333 □ 2◇△ | 33,000 | 1,2,3,5,10 | 4100 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| ดีซี473 □ 2◇△ | 47,000 | 1,2,3,5,10 | 4150 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| DC503 □ 2◇△ | 50,000 | 1,2,3,5,10 | 4200 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| DC683 □ 2◇△ | 68,000 | 1,2,3,5,10 | 4200 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| DC104 □ 2◇△ | 100,000 | 1,2,3,5,10 | 4350 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| ดีซี154 □ 2◇△ | 150,000 | 1,2,3,5,10 | 4400 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| ดีซี204 □ 2◇△ | 200,000 | 1,2,3,5,10 | 4500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| ดีซี224 □ 2◇△ | 220,000 | 1,2,3,5,10 | 4500 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
| DC404 □ 2◇△ | 400,000 | 1,2,3,5,10 | 4750 | 100 | 2.0 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
□ = R. ความคลาดเคลื่อน : F = ± 1%;G = ± 2%;H = ± 3%;เจ = ± 5%;K = ± 10%;
◇=ประเภทตะกั่ว;△=แบบฟอร์มการอัดเทป
DSC 3PHI SERIES
| ▷ หมายเลขชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| ระบุ | หมายเลขชิ้นส่วน | ความต้านทาน | ร.ความอดทน | เบต้า | เรท | การสลายตัว | เวลา | แม็กซ์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ที่ 25℃ | (%) | คงที่ | อำนาจที่ | คงที่ | คงที่ | ปฏิบัติการ | |
| (㎜) | (Ω) | (K,25/ 85℃) | 25℃(㎽) | (㎽/℃) | (วินาที.) | อุณหภูมิ(℃) | ||
| 3 | 101 3 | 100 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 200 | 2.8 | 14 | 120 |
| 12 3 | 120 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
| 151 3 | 150 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
| 2013 | 200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3200 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
| 501 3 | 500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3430 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
| 102 3 | 1000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3600 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
| 152 3 | 1500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3650 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
| 1500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | ||
| 202 3 | 2000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
| 2000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4200 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | ||
| 222 3 | 2200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
| 252 3 | 2500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 200 | 2.8 | 14 | 120 | |
| 272 3 | 2700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3800 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
| 302 3 | 3000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
| 332 3 | 3300 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
| 402 3 | 4000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
| 472 3 | 4700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 200 | 2.8 | 15 | 120 | |
| 502 3 | 5000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3450 | 200 | 2.9 | 15 | 120 | |
| 5000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 200 | 2.9 | 15 | 120 | ||
| 682 3 | 6800 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 200 | 2.9 | 15 | 120 | |
| 103 3 | 10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3450 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
| 10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3970 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
| 10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4040 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
| 123 3 | 12000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3970 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
| 153 3 | 15000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 200 | 3 | 15 | 120 | |
| 15000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 15 | 120 | ||
| 203 3 | 20000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4100 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 223 3 | 22000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4100 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 253 3 | 25000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 303 3 | 30000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 333 3 | 33000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 403 3 | 40000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4200 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 473 3 | 47000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4250 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 503 3 | 50000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4280 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 683 3 | 68000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4350 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 104 3 | 100000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4350 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 100000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4500 | 200 | 3 | 16 | 120 | ||
| 154 3 | 150000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4600 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 204 3 | 20000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4700 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 224 3 | 220000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4720 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 244 3 | 240000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4450 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 304 3 | 300,000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4800 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 334 3 | 330000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4800 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 404 3 | 40000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4900 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 474 3 | 470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4750 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5000 | 200 | 3 | 16 | 120 | ||
| 504 3 | 500,000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5050 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
| 105 3 | 1000000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5300 | 200 | 3 | 16 | 120 | |
พิกัดความเผื่อ R : F (±1%), G (±2%), H (±3%), J (±5%), K (±10%)
DSC 5PHI SERIES
| ▷ หมายเลขชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| ระบุ | หมายเลขชิ้นส่วน | ความต้านทาน | ร.ความอดทน | เบต้า | เรท | การสลายตัว | เวลา | แม็กซ์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ที่ 25℃ | (%) | คงที่ | อำนาจที่ | คงที่ | คงที่ | ปฏิบัติการ | |
| (㎜) | (Ω) | (K,25/ 85℃) | 25℃(㎽) | (㎽/℃) | (วินาที.) | อุณหภูมิ(℃) | ||
| 5 | 100 5 | 10 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 |
| 150 5 | 15 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 200 5 | 20 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3100 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 330 5 | 33 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3150 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 450 5 | 45 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 500 5 | 50 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3180 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 700 5 | 70 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3200 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 850 5 | 85 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3230 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 900 5 | 90 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3230 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 101 5 | 100 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3260 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 121 5 | 120 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3300 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 2015 | 200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3400 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 221 5 | 220 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3400 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 251 5 | 250 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3450 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 301 5 | 300 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3500 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 351 5 | 350 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3500 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 401 5 | 400 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3550 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 501 5 | 500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3600 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 601 5 | 600 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3600 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 681 5 | 680 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3650 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 801 5 | 800 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 901 5 | 900 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 450 | 7.2 | 18 | 120 | |
| 102 5 | 1000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3750 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
| 1000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | ||
| 142 5 | 1400 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3800 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
| 152 5 | 1500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3800 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
| 202 5 | 2000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
| 222 5 | 2200 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3850 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
| 252 5 | 2500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 18 | 120 | |
| 272 5 | 2700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
| 302 5 | 3000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
| 332 5 | 3300 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
| 352 5 | 3500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3900 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
| 402 5 | 4000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3950 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
| 452 5 | 4500 | 1, 2, 3, 5, 10 | 3950 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
| 472 5 | 4700 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4000 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
| 502 5 | 5000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
| 682 5 | 6800 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 450 | 7.3 | 19 | 120 | |
| 103 5 | 10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4050 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | |
| 10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | ||
| 10000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4250 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | ||
| 123 5 | 12000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4150 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | |
| 153 5 | 15000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4200 | 450 | 7.5 | 19 | 120 | |
| 203 5 | 20000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4260 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 253 5 | 25000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4300 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 303 5 | 30000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4400 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 333 5 | 33000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4400 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 403 5 | 40000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4450 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 473 5 | 47000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4550 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 503 5 | 50000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4450 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 50000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4600 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | ||
| 104 5 | 100000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4750 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 154 5 | 150000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4900 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 204 5 | 20000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 4638 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 20000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5000 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | ||
| 224 5 | 220000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5000 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 334 5 | 330000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5050 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 404 5 | 40000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5200 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 474 5 | 470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5100 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
| 470000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5350 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | ||
| 504 5 | 500,000 | 1, 2, 3, 5, 10 | 5350 | 450 | 7.5 | 20 | 120 | |
พิกัดความเผื่อ R : F (±1%), G (±2%), H (±3%), J (±5%), K (±10%)
▷ ความต้านทาน - กราฟอุณหภูมิของต้นฉบับเกาหลี DSC 3PHI 5PHI ดิสก์ขนาดเล็ก NTC Thermistor
![]()
▷ ภาพผลิตภัณฑ์จริงของต้นฉบับเกาหลี DSC 3PHI 5PHI ดิสก์ขนาดเล็ก NTC Thermistor
![]()
![]()
![]()
▷ บทนำ DSC
เทคโนโลยีการสังเคราะห์วัสดุที่เป็นเอกลักษณ์และความรู้ในการผลิต NTC Thermistor มีความเชี่ยวชาญมาเป็นเวลา 15 ปี และเราจัดหาเทอร์มิสเตอร์ให้กับตลาดเกาหลีและตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองจาก UL & CUL แล้ว และเรายังมีใบรับรอง ISO 9001 เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดอีกด้วยห้องปฏิบัติการของเรากำลังเผาน้ำมันเที่ยงคืนเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นและสูงขึ้นทุกวัน
เราได้ทำให้โรงงานของเราเป็นอัตโนมัติและตั้งโรงงานในจีนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดังนั้นเราจึงสามารถจัดหา NTC ของเราด้วยราคา คุณภาพ และการส่งมอบที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราเป้าหมายสุดท้ายของเราคือทำให้ลูกค้าของเรามีความสุขและพึงพอใจเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้เปิดตัวสเปอร์สเพื่อผลิตเซ็นเซอร์เทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์ขนาดจิ๋วเพื่อเข้าร่วมในตลาดโทรคมนาคม
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






