Overcurrent Protection Battery Strap PPTC Resettable Fuse JK-M 0.7A1A1.2A1.4A1.75A1.9A2.1A2.6A2.7A3A3.5A3.7A4A4.3A4.5A5A
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | AFTPTC |
| ได้รับการรับรอง: | UL,TUV |
| หมายเลขรุ่น: | JK-M120 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000pcs |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลุ่มหรือเทป |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10,000,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | สายรัดแบตเตอรี่ | ถือปัจจุบัน: | 1.2ก |
|---|---|---|---|
| ทริปปัจจุบัน: | 3.5ก | ความดันสูงสุด: | 10V |
| iMax: | 50A | อุณหภูมิปฏิบัติการ: | -40~+85C |
| เน้น: | PPTC resettable fuse overcurrent protection,battery strap PPTC fuse 0.7A-5A,resettable fuse with multiple current ratings |
||
รายละเอียดสินค้า
ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินแรง แบตเตอรี่สาย PPTC ฟิวส์ที่ตั้งใหม่
อัตราการเรตติ้งกระแสที่สามารถใช้ได้: 0.7A, 1A, 1.2A, 1.4A, 1.75A, 1.9A, 2.1A, 2.6A, 2.7A, 3A, 3.5A, 3.7A, 4A, 4.3A, 4.5A, 5A
สายแบตเตอรี่ป้องกันแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้จากเหตุการณ์การกระจายอากาศเกินขีดความเร็ว, การตัดสายสั้น, และการชาร์จเกินขีดความเร็วสายแบตเตอรี่รีเซ็ตอัตโนมัติ แทนที่จะเป่าความน่าเชื่อถือสูง ขนาดเล็กและน้ําหนักเบาทําให้มันเหมาะสมสําหรับการป้องกันความแรงเกินในอุปกรณ์การแพทย์ที่พกพา เครื่องควบคุมเกม เครื่องโกน แปรงสีฟันไฟฟ้า และเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์สายแบตเตอรี่หลายสายที่ผลิตโดย Littelfuse ยังตอบสนองมาตรฐานสากลสําหรับการใช้เป็นไฟฟิวส์รถยนต์.
ลักษณะสําคัญ
- มีให้บริการด้วยการจัดลําดับกระแสความแรงจาก 1.1 A ถึง 13 A
- มีให้บริการด้วยการจัดลําดับกระแสการเคลื่อนไหวจาก 2.7 A ถึง 21.2 A
- มีให้เลือกกับความกระชับกําลังสูงสุดจาก 12 V dc ถึง 30 V dc
- มีให้บริการกับอุณหภูมิการเปิดใช้งาน 85 °C ถึง 125 °C
- UL ยอมรับ
- รับรองว่าไม่มีหมู ไม่มีฮาโลเจน และสอดคล้อง RoHS
ประโยชน์ของสินค้า
- ความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าสูง
- มีหลายรูปทรงและขนาด
- ความต้านทานต่ําเพิ่มเวลาการทํางานของแบตเตอรี่
- อุปกรณ์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่
การใช้งาน
- แบตเตอรี่ชาร์จใหม่สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- ระบบการเรียกทางอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องดูดฝุ่น
- เครื่องมือพลังงาน
- อุปกรณ์การแพทย์พกพา
รายละเอียดของชุด
| รุ่น | IH (A) | IT (A) | Vmax (V) | Imax (A) | Pd (W) | กระแสไฟฟ้า (A) | เวลา (S) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-M120 | 1.20 | 3.50 | 10 | 50 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 0.015 | 0.035 | 0.070 |
| JK-M140 | 1.40 | 3.60 | 10 | 50 | 1.00 | 7.0 | 5.0 | 0.010 | 0.020 | 0.040 |
| JK-M175 | 1.75 | 4.30 | 10 | 50 | 1.00 | 8.75 | 5.0 | 0.009 | 0.018 | 0.036 |
| JK-M190 | 1.90 | 4.90 | 10 | 50 | 1.00 | 9.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M210 | 2.10 | 5.60 | 10 | 50 | 1.00 | 10.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M260 | 2.60 | 6.00 | 10 | 50 | 1.00 | 13.00 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M270 | 2.70 | 6.20 | 10 | 50 | 1.00 | 13.50 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
| JK-M300 | 3.00 | 8.00 | 10 | 50 | 1.30 | 15.00 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M350 | 3.50 | 8.80 | 10 | 50 | 1.30 | 17.50 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M370 | 3.70 | 9.00 | 10 | 50 | 1.30 | 18.50 | 5.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| JK-M400 | 4.00 | 9.60 | 10 | 50 | 1.50 | 20.00 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M430 | 4.30 | 10.00 | 10 | 50 | 1.50 | 21.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M450 | 4.50 | 10.80 | 10 | 50 | 1.50 | 22.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| JK-M500 | 5.00 | 12.00 | 10 | 50 | 1.50 | 25.00 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
| JK-M550 | 5.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 27.50 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
| JK-M600 | 6.00 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 30.00 | 5.0 | 0.003 | 0.009 | 0.018 |
| JK-M650 | 6.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 32.50 | 5.0 | 0.002 | 0.008 | 0.016 |
| JK-M700 | 7.00 | 14.00 | 10 | 50 | 1.50 | 35.00 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.015 |
| JK-M730 | 7.30 | 15.00 | 10 | 50 | 1.50 | 36.50 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.014 |
| JK-M800 | 8.00 | 17.00 | 10 | 50 | 1.50 | 40.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| JK-M850 | 8.50 | 17.50 | 10 | 50 | 1.50 | 42.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| JK-M900 | 9.00 | 18.00 | 10 | 50 | 1.50 | 45.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| JK-M950 | 9.50 | 19.00 | 10 | 50 | 1.50 | 47.50 | 5.0 | 0.002 | 0.004 | 0.010 |
| JK-M1000 | 10.00 | 20.00 | 10 | 50 | 1.50 | 50.00 | 5.0 | 0.001 | 0.004 | 0.010 |
ภาพสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






