เครื่องตรวจจับความร้อนของสารเย็น 89422-35010 เครื่องตรวจจับอุณหภูมิน้ํา สําหรับ LEXUS TOYOTA Land Cruiser เครื่องยนต์เรเดียเตอร์
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | CHINA |
| ชื่อแบรนด์: | CNAMPFORT |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | 89422-35010 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดใหญ่ |
| เวลาการส่งมอบ: | 1~2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10000000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 89422-35010 | ประกอบ: | โตโยต้า แลนด์ครุยเซอร์ 80 ซีรีส์ ปี 1993 – 1997 |
|---|---|---|---|
| การติดตั้ง: | หน้าแปลนเมาท์ | หมายเลข OE: | 89422-35010 |
| การใช้เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์: | อุณหภูมิ,น้ำ | UPC: | 672360177342 |
| เน้น: | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 89422-35010,เซ็นเซอร์เครื่องยนต์เรดิเอเตอร์ของแลนด์ครูเซอร์,เครื่องตรวจจับอุณหภูมิน้ํา 89422-35010 |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตรวจจับความร้อนของสารเย็น 89422-35010 เครื่องตรวจจับอุณหภูมิน้ํา สําหรับ LEXUS TOYOTA Land Cruiser เครื่องยนต์เรเดียเตอร์
คําอธิบาย
การติดตั้ง: 1993 1997 โตโยต้า แลนด์ ครูเซอร์ ซีรีย์ 80
เครื่องตรวจจับอุณหภูมิของน้ําเย็นเครื่องยนต์ FZJ80
ถ้าเซ็นเซอร์อุณหภูมิของเหลวเย็นในเครื่องยนต์ของคุณล้มเหลวใน Land Cruiser รุ่น 80 คุณอาจสังเกตเห็นอาการหนึ่งจากหลายอาการ: เครื่องวัดอุณหภูมิของคุณไม่เคลื่อนย้าย เครื่องยนต์ของคุณร้อนเกินโดยไม่ต้องเตือน,ถ้ารถโตโยต้า FZJ80 ของคุณมีอาการใด ๆ ในอาการเหล่านี้ มันเป็นความคิดที่ดีที่จะปล่อยให้รถไฟฟ้า Red Line Land Cruisers of Colorado Springsโคลราโดดําเนินการตรวจสอบระบบเย็นและหรือเพียงแค่เปลี่ยนรายการนี้เราใช้อะไหล่สํารองโตโยต้า
เครื่อง
15BF 15BFT 15BFTE 1AZFE 1AZFSE 1CDFTV 1FZFE 1GFE 1GZFE 1HDFT 1HDFTE 1HDT 1JZGTE 1KDFTV 1KZT 1KZTE 1MZFE 1NDTV 1NZFE 1NZFXE 1RZ 1RZE 1TRFE 1ZZFBE 1ZZFE 22RE 2AZFE 2AZFSE 2AZFXE
รุ่น
รูปภาพสินค้าจริง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เครื่องปรับ
1997 โตโยต้า แลนด์ ครูเซอร์ เบส 4.5L L6
1996 โตโยต้า แลนด์ ครูเซอร์ เบส 4.5L L6
1995 โตโยต้า แลนด์ ครูเซอร์ เบส 4.5L L6
1994 โตโยต้า แลนด์ ครูเซอร์ เบส 4.5L L6
1993 โตโยต้า แลนด์ ครูเซอร์ เบส 4.5L L6
| 2009 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2007 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2001 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2004 | โตโยต้า | ทาโคมา | พิกอัพแท็กซี่ลูกเรือฐาน 4 ประตู | 2.4L 2438CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2004 | โตโยต้า | ทาโคมา | พิกอัพแท็กซี่ลูกเรือฐาน 4 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2004 | โตโยต้า | ทาโคมา | พิกอัพแท็กซี่ลูกเรือฐาน 4 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2004 | โตโยต้า | ทาโคมา | พิกอัพแท็กซี่ขยายฐาน 2 ประตู | 2.4L 2438CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2004 | โตโยต้า | ทาโคมา | พิกอัพแท็กซี่ขยายฐาน 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2004 | โตโยต้า | ทาโคมา | พิกอัพแท็กซี่ขยายฐาน 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2004 | โตโยต้า | ทาโคมา | เบสสแตนดาร์ดแท็กซี่ พิกอัพ 2 ประตู | 2.4L 2438CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2004 | โตโยต้า | ทาโคมา | เบสสแตนดาร์ดแท็กซี่ พิกอัพ 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2004 | โตโยต้า | ทาโคมา | เบสสแตนดาร์ดแท็กซี่ พิกอัพ 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX Extended Cab Pickup 2 ประตู | 2.4L 2438CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX Extended Cab Pickup 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX Extended Cab Pickup 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX รถรับจ้างขนส่งแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 2.4L 2438CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX รถรับจ้างขนส่งแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX รถรับจ้างขนส่งแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | พีเรนเนอร์ คาร์บี้ พิกอัพ 4 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | พีเรนเนอร์ คาร์บี้ พิกอัพ 4 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | พรี รันเนอร์ เอ็กซ์เทนเดรนด์ แบ็คคาร์ พิกอัพ 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | พรี รันเนอร์ เอ็กซ์เทนเดรนด์ แบ็คคาร์ พิกอัพ 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | พรี รันเนอร์ สแตนดาร์ด บิคอัพ 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | พรี รันเนอร์ สแตนดาร์ด บิคอัพ 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทาโคมา | S-Runner ขยายรถแท็กซี่ 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX Extended Cab Pickup 2 ประตู | 2.4L 2438CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX Extended Cab Pickup 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX Extended Cab Pickup 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX รถรับจ้างขนส่งแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 2.4L 2438CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX รถรับจ้างขนส่งแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX รถรับจ้างขนส่งแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | พีเรนเนอร์ คาร์บี้ พิกอัพ 4 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | พีเรนเนอร์ คาร์บี้ พิกอัพ 4 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | พรี รันเนอร์ เอ็กซ์เทนเดรนด์ แบ็คคาร์ พิกอัพ 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | พรี รันเนอร์ เอ็กซ์เทนเดรนด์ แบ็คคาร์ พิกอัพ 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | พรี รันเนอร์ สแตนดาร์ด บิคอัพ 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | พรี รันเนอร์ สแตนดาร์ด บิคอัพ 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | ทาโคมา | S-Runner ขยายรถแท็กซี่ 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2001 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX Extended Cab Pickup 2 ประตู | 2.4L 2438CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2001 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX Extended Cab Pickup 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2001 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX Extended Cab Pickup 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2001 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX รถรับจ้างขนส่งแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 2.4L 2438CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2001 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX รถรับจ้างขนส่งแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2001 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX รถรับจ้างขนส่งแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2001 | โตโยต้า | ทาโคมา | พีเรนเนอร์ คาร์บี้ พิกอัพ 4 ประตู | 2.7L 2694CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2000 | โตโยต้า | ทาโคมา | DLX Extended Cab Pickup 2 ประตู | 2.4L 2438CC l4 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทุนดรา | เบสสแตนดาร์ดแท็กซี่ พิกอัพ 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทุนดรา | SR5 รถรับจ้างขยายขนาด 4 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทุนดรา | SR5 รถรับจ้างขยายขนาด 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทุนดรา | SR5 รถรับจ้างแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2003 | โตโยต้า | ทุนดรา | SR5 รถรับจ้างแบบมาตรฐาน 2 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2002 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2001 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2000 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 2000 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 3.4L 3378CC V6 ก๊าซ DOHC |
| 1993 ̇ 1998 | โตโยต้า | T100 |






